Benzersiz bir çok özelliği ile sınıfında tek olan Skywell ET5 'in yüksek menzil performansı ile sunduğu premium iç donanım ve yüksek konfor ile artık şehir içi ve şehir dışı yolculuklarınız daha keyifli!
YENİLİKÇİ TEKNOLOJİK ALTYAPISINI ESTETİK DOKUNUŞLARLA BULUŞTURAN SKYWELL'E BUGÜNDEN SAHİP OLUN.
Skywell ET5 %100 batarya doluluğu ile kullanıcılarına 642KM menzil sunmaktadır.
Son teknoloji aktif ve pasif güvenlik sistemlerine sahip Skywell ET5 sizlere Avrupa Standartlarına uygun bir sürüş güvenliği sunuyor!
Ev ve iş yerinizde tıpkı cep telefonunuzu şarj eder gibi aracınızı fişe takarak şarj edebilirsiniz. Ayrıca ülkemizde 3000 adetten fazla bulunan şarj istasyonlarında da aracınızı şarj edebilirsiniz.
SKYWELL ET5 aracınızın rutin bakımları yetkili servislerimizin yanında mobil ekiplerimiz tarafından adresinizde yapılır.
Rejenerasyon özelliği sürüş esnasında ayağınızı gaz pedalından çektiğiniz durumlarda aracın yavaşlayarak ortaya çıkardığı gücü tekrar kullanarak bataryanın dolmasını sağlar. Bu sayede sürüş menziliniz artar.
642 KM menzili ile Skywell ET5 en uzun yollarda bile her zaman yanınızda.
150 kW azami motor gücü ve 320 Nm azami tork ile Skywell ET5 zorlu koşulların eSUV’si.
Gelişmiş multimedya sistemi ile Skywell ET5 her zaman mobil cihazlarınız ile bağlantı halinde.
Teknoloji ve konforu bir arada sunan şık tasarımı ile Skywell ET5 ile tüm gözler üzerinizde.
Seyahat ederken ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde rejenerasyon özelliği devreye girer ve aracın bataryası şarj olur.
| TİP | VERSİYON | ET5 LR LEGEND | ET5 LR EXCLUSIVE |
|---|---|---|---|
| 85,96 kW/h | 85,96 kW/h | ||
| Temel parametreler | WLTP kilometre (km) Şehir İçi | 646 km | 646 km |
| WLTP kilometre (km) Kombine | 489 km | 489 km | |
| Araç Tipi | D - SUV | D - SUV | |
| Güç türü | Saf elektrik | Saf elektrik | |
| Gövde yapısı | 16 döngü bilyalı kafes tipi termoform güçlendirme yapısı | 16 döngü bilyalı kafes tipi termoform güçlendirme yapısı | |
| İletim türü | Tek redüksiyon dişlisi | Tek redüksiyon dişlisi | |
| Araç termal yönetim sistemi | Akıllı pil sıcaklık kontrolü | Akıllı pil sıcaklık kontrolü | |
| Enerji geri kazanım sistemi | Enerji geri kazanımı> 30% | Enerji geri kazanımı> 30% | |
| Şarj cihazı gücü (kw) | 6,6 kW/h | 11 kW/h | |
| Ort. Batarya hızlı şarjı (25℃) | 0.63s(380v) 20%-70%@25℃ | 0.63s(380v) 20%-70%@25℃ | |
| Wall Box İle | Ort. Batarya yavaş şarjı | 14s (220V) | 8s (220V) |
| 0-100km/s hızlanma | 9.6 | 9.6 | |
| zamanı | |||
| Maks. hız (km/sa) | 150 | 150 | |
| Maks. Derecelendirilebilirlik | >30% | >30% | |
| Genel Boyutlar | Uzunluk * genişlik * yükseklik (mm) | 4720x1908x1696 | 4720x1908x1696 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2800 | 2800 | |
| Koltuklar | 5 | 5 | |
| Boş ağırlığı (kg) | 1880 | 1880 | |
| Bagaj bölmesi hacmi (L) | 467—1141 | 467—1141 | |
| Ön lastik | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
| Arka lastik | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
| Min. zemin | 159 | 159 | |
| boşluk (mm) |
Formu Doldurun ve hemen size dönüş yapalım!